Kabupaten Raja Ampat terdiri dari 24 kecamatan, 4 kelurahan, dan 117 Kampung.
Berikut Nama Distrik dan Kampung di Kabupaten Raja Ampat
| Kode Kemendagri | Distrik | Kelurahan | Kampung | Status | Nama Kampung / Kelurahan |
| 92.05.24 | Ayau | 4 | Kampung | Abidon | |
| Meosbekwan | |||||
| Reni | |||||
| Rutum | |||||
| 92.05.25 | Batanta Selatan | 4 | Kampung | Amdui | |
| Wailebet | |||||
| Waiman | |||||
| Yenanas | |||||
| 92.05.20 | Batanta Utara | 4 | Kampung | Arefi Selatan | |
| Arefi Timur | |||||
| Yensawai Barat | |||||
| Yensawai Timur | |||||
| 92.05.05 | Kepulauan Ayau | 5 | Kampung | Boiseran | |
| Dorehkar | |||||
| Runi | |||||
| Yenkanfan | |||||
| Yenkawir | |||||
| 92.05.17 | Kepulauan Sembilan | 4 | Kampung | Pulau Tikus | |
| Satukurano | |||||
| Wejim Barat | |||||
| Wejim Timur | |||||
| 92.05.10 | Kofiau | 5 | Kampung | Awat | |
| Deer | |||||
| DibalaI | |||||
| Mikiran | |||||
| Tolobi | |||||
| 92.05.18 | Kota Waisai | 4 | – | Kelurahan | Bonwakir |
| Sapordanco | |||||
| Waisai | |||||
| Warmasen | |||||
| 92.05.11 | Meos Mansar | 9 | Kampung | Arborek | |
| Kabuy | |||||
| Kapisawar | |||||
| Kurkapa | |||||
| Sawandarek | |||||
| Sawinggrai | |||||
| Yenbekwan | |||||
| Yenbuba | |||||
| Yenwaupnor | |||||
| 92.05.01 | Misool | 5 | Kampung | Aduwei | |
| Atkari | |||||
| Salafen | |||||
| Solal | |||||
| Waigama | |||||
| 92.05.16 | Misool Barat | 5 | Kampung | Biga | |
| Gamta | |||||
| Kapatcol | |||||
| Lilinta | |||||
| Magey | |||||
| 92.05.13 | Misool Selatan | 5 | Kampung | Dabatan | |
| Fafanlap | |||||
| Harapan Jaya | |||||
| Usaha Jaya | |||||
| Yellu | |||||
| 92.05.06 | Misool Timur | 6 | Kampung | Audam | |
| Folley | |||||
| Limalas Barat | |||||
| Limalas Timur | |||||
| Tomolol | |||||
| Usaha Jaya | |||||
| 92.05.21 | Salawati Barat | 4 | Kampung | Kaliam | |
| Kalwal | |||||
| Solol | |||||
| Waibon | |||||
| 92.05.22 | Salawati Tengah | 10 | Kampung | Kalobo | |
| Sakabu | |||||
| Waibu | |||||
| Waijan | |||||
| Wailabu | |||||
| Wailen | |||||
| Waimeci | |||||
| 92.05.04 | Salawati Utara | 6 | Kampung | Jefman Barat | |
| Jefman Timur | |||||
| Kapatlap | |||||
| Samate | |||||
| Waidim | |||||
| Wamega | |||||
| 92.05.23 | Supnin | 4 | Kampung | Duber | |
| Kapadiri | |||||
| Rauki | |||||
| Urai | |||||
| 92.05.09 | Teluk Mayalibit | 4 | Kampung | Kalitoko | |
| Lopintol | |||||
| Mumes | |||||
| Warsamdin | |||||
| 92.05.19 | Tiplol Mayalibit | 6 | Kampung | Arway | |
| Beo | |||||
| Go | |||||
| Kabilol | |||||
| Waifoi | |||||
| Warimak | |||||
| 92.05.07 | Waigeo Barat | 5 | Kampung | Bianci | |
| Mutus | |||||
| Saleo | |||||
| Selpele | |||||
| Waisilip | |||||
| 92.05.15 | Waigeo Barat Kepulauan | 6 | Kampung | Gag | |
| Manyaifun | |||||
| Meosmanggara | |||||
| Pam | |||||
| Saukabu | |||||
| Saupapir | |||||
| 92.05.03 | Waigeo Selatan | 5 | Kampung | Friwen | |
| Saonek | |||||
| Saporkren | |||||
| Wawiyai | |||||
| Yenbeser | |||||
| 92.05.08 | Waigeo Timur | 4 | Kampung | Puper | |
| Urbinasopen | |||||
| Yenbekaki | |||||
| Yensner | |||||
| 92.05.02 | Waigeo Utara | 6 | Kampung | Andey | |
| Asukweri | |||||
| Bonsayor | |||||
| Darumbab | |||||
| Kabare | |||||
| Kalisade | |||||
| 92.05.14 | Warwarbomi | 4 | Kampung | Boni | |
| Mnier | |||||
| Warkori | |||||
| Warmanai | |||||
| JUMLAH | 24 | 4 | 117 |
